Etusivu / Reitit
Reitit ja ehdot
Matkoja Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kaikki nouto- ja määränpääosoitteet ovat mahdollisia — alla oleva taulukko antaa käsityksen etäisyydestä ja ajasta.
Hinnat tarkistettu
Virossa
| Reitti | Etäisyys | Matka-aika | Ohjeellinen hinta |
|---|---|---|---|
| Tallinnan lentokenttä → Tallinnan keskusta | ≈ 4 km | ≈ 15 min | hinta pyynnöstä |
| Tallinnan lentokenttä → matkustajasatama | ≈ 5 km | ≈ 15 min | hinta pyynnöstä |
| Tallinna → Pärnu | ≈ 130 km | ≈ 1 h 40 min | ≈ 130 € |
| Tallinna → Tartu | ≈ 185 km | ≈ 2 h | ≈ 160 € |
| Tallinna → NarvaMyydyin | ≈ 210 km | ≈ 2 h 30 min | ≈ 160 € |
| Narva → TallinnaMyydyin | ≈ 210 km | ≈ 2 h 30 min | ≈ 160 € |
| Tallinna → Haapsalu | ≈ 100 km | ≈ 1 h 30 min | ≈ 100 € |
| Tallinna → Rakvere | ≈ 100 km | ≈ 1 h 20 min | ≈ 90 € |
| Tallinna → Viljandi | ≈ 160 km | ≈ 2 h | ≈ 150 € |
| Tallinna → Saarenmaa (Kuressaare) | ≈ 220 km | ≈ 3 h 30 min | ≈ 200 € + lautta |
| Tallinna → Hiidenmaa (Kärdla) | ≈ 165 km + lautta | ≈ 4 h | ≈ 180 € + lautta |
| Tartu → Pärnu | ≈ 175 km | ≈ 2 h 10 min | ≈ 130 € |
| Tartu → NarvaMyydyin | ≈ 175 km | ≈ 2 h 20 min | ≈ 160 € |
| Pärnu → Haapsalu | ≈ 105 km | ≈ 1 h 30 min | ≈ 80 € |
Latviaan ja Liettuaan
| Reitti | Etäisyys | Matka-aika | Ohjeellinen hinta |
|---|---|---|---|
| Tallinna → Riika (lentokenttä / keskusta)Myydyin | ≈ 310 km | ≈ 4 h | ≈ 350 € |
| Tartu → Riika | ≈ 250 km | ≈ 3 h 30 min | ≈ 420 € |
| Tallinna → Sigulda | ≈ 280 km | ≈ 3 h 40 min | ≈ 320 € |
| Tallinna → Cēsis | ≈ 260 km | ≈ 3 h 30 min | ≈ 300 € |
| Tallinna → Valmiera | ≈ 215 km | ≈ 2 h 50 min | ≈ 250 € |
| Tallinna → Liepāja | ≈ 490 km | ≈ 6 h | ≈ 550 € |
| Tallinna → Vilna | ≈ 605 km | ≈ 7 h | ≈ 600 € |
| Tallinna → Kaunas | ≈ 540 km | ≈ 6 h 30 min | ≈ 550 € |
| Tallinna → Klaipėda | ≈ 585 km | ≈ 7 h | ≈ 650 € |
| Riika → Vilna | ≈ 295 km | ≈ 3 h 30 min | ≈ 221 € |
| Riika → Kaunas | ≈ 265 km | ≈ 3 h 20 min | ≈ 199 € |
| Vilna → Kaunas | ≈ 105 km | ≈ 1 h 20 min | ≈ 80 € |
Rajan ylityskohteet
| Reitti | Etäisyys | Matka-aika | Ohjeellinen hinta |
|---|---|---|---|
| Tallinna → KoidulaMyydyin | ≈ 270 km | ≈ 3 h 10 min | ≈ 200 € |
| Tallinna → Luhamaa | ≈ 280 km | ≈ 3 h 10 min | ≈ 210 € |
| Tallinna → Pihkva | ≈ 290 km | ≈ 3 h 40 min | ≈ 330 € |
| Narva → KoidulaMyydyin | ≈ 270 km | ≈ 3 h 20 min | ≈ 240 € |
| Narva → LuhamaaMyydyin | ≈ 285 km | ≈ 3 h 30 min | ≈ 250 € |
| Narva → PihkvaMyydyin | ≈ 345 km | ≈ 4 h 10 min | ≈ 350 € |
Venäjän-puolen matkat
Nouto rajatarkastuksen jälkeen ja erillinen auto Venäjän puolella. Virolainen auto ei ylitä rajaa. Paluumatka voidaan hinnoitella erikseen.
| Reitti | Etäisyys | Matka-aika | Ohjeellinen hinta |
|---|---|---|---|
| Ivangorod → PietariMyydyin | ≈ 150 km | ≈ 2 h 30 min | 6 500 ₽ |
| Kunichina Gora → PihkovaMyydyin | ≈ 55 km | ≈ 1 h | 3 500 ₽ |
| Shumilkino → Pihkova | ≈ 55 km | ≈ 1 h | 3 500 ₽ |
| Kunichina Gora tai Shumilkino → Pietari | ≈ 355 km | ≈ 5–5,5 h | 17 000 ₽ |
| Pietari → Kunichina Gora tai Shumilkino | ≈ 355 km | ≈ 5–5,5 h | 20 000 ₽ |
| Ivangorod → Kunichina GoraMyydyin | ≈ 295 km | ≈ 5 h | 25 000 ₽ |
| Ivangorod → Shumilkino | ≈ 305 km | ≈ 5 h | 25 000 ₽ |
| Ivangorod → Petroskoi | ≈ 565 km | ≈ 8–9 h | alkaen 20 000 ₽ |
| Ivangorod → Sortavala | ≈ 420 km | ≈ 6–7 h | alkaen 20 000 ₽ |
| Petroskoi → Pihkova | ≈ 700 km | ≈ 10–11 h | alkaen 40 000 ₽ |
| Ivangorod → Moskova | ≈ 810 km | ≈ 10–11 h | alkaen 45 000 ₽ |
Hinnat ovat koko autolle ja suuntaa-antavia ennen varauksen vahvistamista. Paluumatkan hinta voi olla erilainen.
Hinnat ovat ohjeellisia ja koskevat koko autoa; vahvistamme tarkan hinnan ennen matkaa.
Matka-ajat ovat ohjeellisia ja riippuvat liikennetilanteesta.
Kaikki muutkin reitit Virossa, Latviassa ja Liettuassa ovat mahdollisia —
ilmoita osoitteet pyynnössä, niin laskemme matkan hinnan.
EU:n ulkopuolisiin kohteisiin — raja-asemalle mahdollisella pysähdyksellä rajalla.
Varausehdot
- Hinta lasketaan sovitun reitin mukaan, ja siihen vaikuttavat osoitteet, päivämäärä ja lisäpalvelut; vahvistamme tarkan hinnan ennen matkaa.
- Hinta koko autolle. Hinta koskee koko autoa, ei yhtä matkustajaa.
- Vahvistus ennen matkaa. Reitti, lisäpalvelut ja lopullinen hinta vahvistetaan ja lukitaan ennen matkaa.
- Mitä pyyntöön ilmoitetaan. Nouto- ja määränpääosoitteet, päivämäärä, aika, matkustajien määrä ja matkatavaroiden määrä. Lentokenttänoutoa varten — lennon numero.
- Vastaanotto lentokentällä. Kuljettaja tapaa sinut nimikyltillä saapuvien alueella; lentoa seurataan — viivästyksen sattuessa auto saapuu todellisen saapumisajan mukaan.
- Lastenistuimet. Lastenistuin tai korokeistuin saatavilla pyynnöstä — ilmoita lapsen ikä varauksen yhteydessä.
- Lisäpysähdykset. Pysähdykset reitillä (kauppa, huoltoasema, toinen osoite) sovitaan etukäteen.
- Matkatavarat. Vakiolaskenta — yksi matkatavara matkustajaa kohden; ilmoita ylisuurista matkatavaroista (sukset, polkupyörät) varauksen yhteydessä.
Näin tilaat
- Täytä varauslomake tai lähetä viesti WhatsAppissa: +372 53 20 20 20.
- Vahvistamme reitin, lisäpalvelut ja lopullisen hinnan.
- Sovittuna aikana kuljettaja tapaa sinut ilmoitetussa paikassa.